Профессиональная ТВ-ПанельSHARP PN-Q901E
Артикул:
132
Вес:
0
кг.
Под заказ
Количество:
Доступно
Основные характеристики
Диагональ (дюйм):90
Разрешение (пикселей):1920 x 1080
Яркость (кд/м):350
Контрастность:5000:1
Сенсор мультитач:нет
Динамики:есть
USB-медиа плеер:есть
Режим работы 24/7:нет
DisplayPort:нет
HDMI:3
DVI / DVI-D:нет
VGA (D-Sub):1
LAN:1
USB:1
Гарантия:1 год
| Характеристики дисплейного модуля | |
|---|---|
| Технология панели | UV2A LCD |
| Собственное разрешение (пикселей) | 1920 x 1080 |
| Размер по диагонали (дюймов / см) | 90 / 228.7 |
| Коэффициент пропорциональности | 16:9 |
| Технология задней подсветки | W-LED подсветка по всей матрице |
| Яркость (кд/м2) | 350 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Цвета | 1.07B |
| Время отклика (от серого к серому, сред.), мс | - |
| Угол обзора (Г/В) 0 CR >10 | 176 / 176 |
| Прочее | Встроенный USB Медиа-плеер; Динамическая 4.000.000 : 1; Мгновенный отклик 4 мс; Для контроля есть режимы: Public Mode, Контроль по IP |
| Основные спецификации | |
| Сертификат о возможности эксплуатации в режиме 24/7 | нет |
| Локальное затемнение | нет |
| Встроенные динамики (Вт) | 10 + 10 |
| Компьютерный ввод - «Plug and Play» | есть |
| Управление питанием | есть |
| Цвет корпуса | черный |
| Без вентилятора | да |
| Датчик освещенности | есть |
| Многоэкранный режим - режим видеостены (функция увеличения) | нет |
| Последовательное подключение (зеркальный режим) | нет |
| Аппаратная диагностика | нет |
| Поддержка управляющего ПО монитора | есть |
| Прочее | Автоматический датчик освещённости; Регулировка Цветовой Температуры; Система Управления Цветностью; Цифровая Система Снижения Шумов; Автоматическая Активная Контрастность |
| Питание и рабочая среда | |
| Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц) | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС) | 290 |
| Потребление энергии (Вт) (в режиме ожидания) | - |
| Рабочая температура (oC) | от 0 до 40 |
| Влажность (%) | от 20 до 80 |
| Рассеивание тепла (BTU/ч), МАКС | 989 |
| Прочее | Высокотехнологичная LED подсветка обеспечивает максимальную энергоэффективность |
| Вес и габариты | |
| Размер рамки (Л/П), мм | 26.3 / 26.3 |
| Размер рамки (В/Н), мм | 29.5 / 35 |
| Габариты продукта (Ш/В/Г), мм | 2054 / 1211 / 116 |
| Вес без подставки (кг) | 64 |
| Установка | |
| Альбомная ориентация | да |
| Книжная ориентация | нет |
| Горизонтальная установка | нет |
| Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм) | 4 / 600mm x 400mm |
| Прочее | Стильная настольная подставка в комплекте |
| ВХОДНЫЕ разъемы (аудио/видео) | |
| HDMI | 3 |
| DVI-D | - |
| DVI-I | - |
| DisplayPort | - |
| SDI | - |
| HDSDI | - |
| VGA | 1 |
| Компонентный | 1 |
| Комбинированный | 1 |
| S-Video | - |
| Аудио, «джек» 3,5 мм | 1 |
| Аудио RCA R-L | - |
-
АртикулPNQ901E
С этим товаром покупают
Похожие товары